5 Ekim 2020
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ÇOCUK VE GENÇLİK KOROLARI
MÜLAKAT SONUÇLARI
GENÇLİK KOROSU
NO | AD- SOYAD | SONUÇ |
1 | SELEN KIROĞLU | BAŞARILI |
2 | DERİN USLU | BAŞARILI |
3 | EMRE ERDEM | BAŞARILI |
4 | DEFNE SAYGINER | BAŞARILI |
5 | GÖZDE KAYAR | BAŞARILI |
6 | ARDA UĞURLU | BAŞARILI |
7 | AYŞE KAYNAR | BAŞARILI |
8 | VUSLAT ERKORKMAZ | BAŞARILI |
ÇOKSESLİ ÇOCUK KOROSU
NO | AD- SOYAD | SONUÇ |
1 | BERKE AVCI | BAŞARILI |
2 | BİLGE GÜRKEN | BAŞARILI |
3 | RÜYA ÇALIŞKAN | BAŞARILI |
4 | ZEYNEP ECE KAPLAN | BAŞARILI |
5 | ECRİN VURAL | BAŞARILI |
6 | ADA ÇINAR | BAŞARILI |
7 | DEMİRALP TABAK | BAŞARILI |
8 | ECE ÇINAR | BAŞARILI |
9 | İKLİM ELİGÜL | BAŞARILI |
10 | BERİL NUR KOYUNCU | BAŞARILI |
11 | AYŞE AYLİN TABAK | BAŞARILI |
SEVGİ ÇOCUK KOROSU
NO | AD- SOYAD | SONUÇ |
1 | ECE ZAİDE SADULLAHOĞLU | BAŞARILI |
2 | RÜZGAR ÇOBANOĞLU | BAŞARILI |
3 | İNCİ SU SALIŞ | BAŞARILI |
4 | GÖKÇE ÇALIŞIR | BAŞARILI |
5 | İREM GELMEZ | BAŞARILI |
6 | ZEYNEP İDİL KARABIYIK | BAŞARILI |
7 | ECE NAZ TÜRKMEN | BAŞARILI |
8 | ELİZE AÇICİ | BAŞARILI |
9 | SARE ARSLAN | BAŞARILI |
10 | İLAYDA SENA GÖRMEZ | BAŞARILI |
11 | MÜNİRE HİRA SAVCI | BAŞARILI |
12 | ERALP KURT | BAŞARILI |